Warehouse Stackable Contenery, znane również jakoPojemniki z siatki z drutuLubskładane kosze drutowe, są niezbędnym sprzętem do wysyłki i przechowywania zaprojektowanych do wydajnej optymalizacji organizacji i przestrzeni w ustawieniach przemysłowych.
Pojemniki na półki HEDA są zbudowane z trwałego metalowego drutu (stal zimnego wałka Q235), umożliwiając im utrzymanie znacznej wagi, zapewniając jednocześnie widoczność i wentylację dla przechowywanych przedmiotów.

Funkcja
- Wspadowy i stosowany projekt dla oszczędzania miejsca.
- Łatwy w użyciu, złożony i rozwijany w ciągu 5 sekund
- Stal stalowy o zawartości węgla od 17 do 19 procent dla wysokiej pojemności masy ciała
- Pojemność obciążenia: 500 kg -1500 kg, dostosowywane
- Standardowy dostęp do bramy na wpół hinged
- Trwałe, ekonomiczne alternatywę dla opakowania jednorazowego
- Projektowanie z otwartą siatką umożliwiają pełną widoczność kontroli zapasów, wentylacji i dekoltu.
- Stosowne, do 4 warstwy
- Dostępne rozmiary i zdolności.
- Opcjonalne dzielniki dla wielu produktów
- Opcjonalne pokrycia bezpieczeństwa dla produktów w przechowywaniu lub w transporcie.
Szczegóły produktu
Parametr produktu
| Model | Rozmiar (mm) | Wewnętrzny rozmiar (MM) | Rozmiar siatki (mm) | Średnica drutu (mm) | Rozmiar stopki (mm) | GW (kg) | Capcity (㎡) |
| A-1 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.8 | 100 | 28 | 0.22 |
| A5.6 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.6 | 100 | 25.9 | 0.22 |
| A5.2 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.2 | 100 | 22.4 | 0.22 |
| A4.8 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 4.8 | 100 | 20.6 | 0.22 |
| B-1 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 44.8 | 0.52 |
| B5.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 43 | 0.52 |
| B5.6 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.6 | 100 | 41.1 | 0.52 |
| B5.4 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.4 | 100 | 37.5 | 0.52 |
| B5.2 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.2 | 100 | 34.6 | 0.52 |
| B4.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 4.8 | 100 | 31.2 | 0.52 |
| B4.8 (światło) | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 4.8 | 100 | 27.6 | 0.52 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.8 | 100 | 60 | 0.84 |
| C5.6 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 56.2 | 0.84 |
| C5.6 (medium) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 53.6 | 0.84 |
| C5.6 (światło) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.6 | 100 | 46.6 | 0.84 |
| C4.8 (duże) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 4.8 | 100 | 42.5 | 0.84 |
| C5.2 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.2 | 100 | 40 | 0.84 |
| C4.8 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 4.8 | 100 | 35.9 |
Skontaktuj się z nami
WeChat/ whatpp/ tel: +8618124246657
E-mail:heda@hedashelf.cn
FAQ
Czy są jakieś wymagania dotyczące konserwacji?
Pojemniki z drutu wymagają minimalnej konserwacji. Wskazane są regularne kontrole oznak zużycia lub uszkodzeń. Czyszczenie można zwykle wykonywać przy standardowych roztworach czyszczenia w zależności od przechowywanych materiałów.
Czy można dostosować pojemniki na druty?
Tak, oferujemy opcje dostosowywania. Możesz określić wymiary, grubość drutu, wykończenie (takie jak galwanizacja odporności na korozję) oraz funkcje takie jak bramy upuszczone lub koła do mobilności.
Jak mogę dostosować pojemniki z siatki z drutu?
Nasze klatki z siatki przewodowej powszechnie używane standardowe specyfikacje to:L800 * D600 * H640 / L1000 * D800 * H840 / L1200 * D1000 * H890, Skontaktuj się z nami w celu uzyskania niestandardowego rozwiązania OEM i ODM.
Inna opcja: ze stopką stabilną kół/ stalową,Mild SteelLubStal ocynkowana.
Czy oferujesz dostępne próbki?
Tak, próbki są dostępne. Przykładowy czas realizacji 7-15 dni ogólnie.
Czy pracujesz czy firma handlowa?
Jesteśmy producentem. Nasza fabryka specjalizuje się w półkach w supermarketach, stojakach magazynowych i różnych stoiskach wyświetlaczy od 2001 roku.
Jaki jest twój MOQ?
Tak, zwykle będą 50- 100, ale przy określonym modelu MOQ można dostosować.
Popularne Tagi: Pojemnik z siatki z drutu, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, firma, cena, System kontroli dostępu, System śledzenia aktywów, Drum Dolly, Skala paletowa, Etykieta stojaka, drzwi przekrojowe






