Opisy produktów
Regały Regały | ||||
Nazwa produktu | Specyfikacje (mm) | ILOŚĆ | Jednostka | Uwagi |
- Oversize: L2000 (długość zewnętrzna) * D600 * H2000 - Warstwy: 4 warstwy - Udźwig: 200 kg/warstwa -Kolor: niebieski, biały i pomarańczowy czerwony | ||||
Główny stojak | 1 | Ustawić | Uwaga: 1.20GP można załadować około 75 zestawów głównychstojaki; 40 szt. może byćzaładowany około 195 zestawu głównego stojaka. 2.Kolor, niebieski; biały;pomarańczowy czerwony ... | |
Rama pionowa | H2000*D600*75*35*0.6 | 2 | szt | |
Belka | L1830*60*40*0.6 | 8 | szt | |
Pokład metalowy | L915*D560*0.3 | 8 | szt | |
Stojak na dodatki | 1 | Ustawić | ||
Rama pionowa | H2000*D600*75*35*0.6 | 1 | szt | |
Belka | L1830*60*40*0.6 | 8 | szt | |
Pokład metalowy | L915*D560*0.3 | 8 | szt | |
Pokaż produkt:
Udane sprawy
Rynek naszej firmy obejmuje ponad 100 krajów, z ponad 5000 doświadczeniem projektowym. heda dostarcza kompleksowe rozwiązania i bezpłatny projekt układu. Mamy wiele udanych przypadków, takich jak wielopoziomowy system antresoli w Tajlandii, projekt nowej antresoli o powierzchni 1000 m2 z windą, instalacja wielopoziomowej antresoli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tak dalej, dowiedz się więcej, skontaktuj się z półkami heda.
informacje o firmie

Skontaktuj się z nami:
Komórka: plus 8618124246657
E-mail:heda@hedashelf.cn
Popularne Tagi: regały półkowe, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, firma, cena, Wydajność pojemnika, Logistyka kosza, System pamięci średniej duty, Półki nitów, Logistyka statyczna, Stojaki do przechowywania magazynu


